India-Door
インド基本 標高 最高気温 最低気温 降水量
リー 3,170 m 1 -2.8 -14 11.8
    2 0.8 -11.8 8.6
    3 6.4 -6.3 -1.2
    4 12.4 -1.2 6.5
    5 17.1 2.8 6.5
    6 21.1 6.7 4.3
    7 24.7 10.2 15.7
    8 24.4 9.6 19.5
    9 20.9 5.4 12.2
    10 14.2 -0.9 7.1
    11 7.9 -6.6 2.9
    12 1.6 -11.1 8
 
ニューデリー 239 m 1 21 6 25
    2 24 10 21
    3 29 14 13
    4 36 20 8
    5 40 26 13
    6 29 28 77
    7 35 27 179
    8 34 26 184
    9 34 23 123
    10 34 18 10
    11 28 14 205
    12 23 7 11
 
マドラス 26 m 1 30 19.5 36
    2 31 20 10
    3 33 22 7
    4 35 26 15
    5 38.5 28 26
    6 38 27 47
    7 36 26 91
    8 35 36 116
    9 34 25 119
    10 32 24 306
    11 30 22 355
    12 39 20.5 138
 
ジャイプール 431 m 1 23 8 11
    2 25 10 8
    3 31 13 9
    4 37 20 4
    5 41 25 14.5
    6 30.5 27 57
    7 35 26 197
    8 33 24 205
    9 34 23 82
    10 34.5 18 12
    11 30 13 4
    12 20 9 8
 
ゴア 1.022 m 1 31.5 19.4 11
    2 31.8 16.7 9
    3 31.8 23.1 4
    4 32.8 25.2 4
    5 32.8 26.8 7
    6 30.5 24.5 80
    7 28.9 23.9 233.3
    8 29.1 24 248
    9 29.4 23.6 228
    10 31.1 23.4 11
    11 32.8 22.3 4
    12 32.7 21 8.7
 
ボンベイ 11 m 1 28 19 4
    2 28 20 2
    3 30 22 1
    4 32 24 4
    5 33 26 16.5
    6 31 26 484
    7 30 25 165.5
    8 29 24.5 340
    9 30 24 264
    10 32 24 64.5
    11 32 22.5 13.5
    12 30 22 2
 
カルカッタ 64 m 1 26 13 9
    2 29 15 30
    3 34 20 35.5
    4 36 24 44.5
    5 35 25 139.5
    6 34 26 271.5
    7 32 26 125
    8 32 26 328
    9 32 26 253
    10 32 23 114
    11 29 18 21
    12 26 13 5
 
スナップショット
※ご自慢のスナップショットをお待ちしております。
本サイトご利用にあたって
(C) 2005 インドの扉 All rights reserved.